🗓️ Giá Vàng DOJI Tháng 10/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 31 ngày giao dịch trong tháng 10/2026 (Đỉnh: 139.560.000 đ • Đáy: 134.210.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng DOJI Tháng 10/2026

Diễn biến Giá Vàng DOJI Tháng 10/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 138.850.000 đ Mua vào: 134.850.000 đ 30 ngày: +4.110.000 đ (+3.05%)
129.7tr 133.1tr 136.6tr 140.1tr 01/1008/1016/1023/1031/1031/10

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 10/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
31/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.350.000 139.350.000
31/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.850.000 138.850.000
31/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.850.000 136.850.000
31/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.910.000 103.010.000
31/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.890.000 80.290.000
31/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.890.000 18.540.000
30/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.380.000 139.380.000
30/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.880.000 138.880.000
30/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.880.000 136.880.000
30/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.940.000 103.040.000
30/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.910.000 80.310.000
30/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.900.000 18.550.000
29/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.490.000 139.490.000
29/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.990.000 138.990.000
29/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.990.000 136.990.000
29/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 94.010.000 103.110.000
29/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.970.000 80.370.000
29/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.910.000 18.560.000
28/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.560.000 139.560.000
28/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.060.000 139.060.000
28/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.060.000 137.060.000
28/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 94.060.000 103.160.000
28/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 71.010.000 80.410.000
28/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.920.000 18.570.000
27/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.500.000 139.500.000
27/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.000.000 139.000.000
27/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.000.000 137.000.000
27/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 94.020.000 103.120.000
27/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.970.000 80.370.000
27/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.910.000 18.560.000
26/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.270.000 139.270.000
26/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.770.000 138.770.000
26/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.770.000 136.770.000
26/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.850.000 102.950.000
26/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.850.000 80.250.000
26/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.880.000 18.530.000
25/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.890.000 138.890.000
25/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.390.000 138.390.000
25/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.390.000 136.390.000
25/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.580.000 102.680.000
25/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.640.000 80.040.000
25/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.840.000 18.490.000
24/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.470.000 138.470.000
24/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.970.000 137.970.000
24/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.970.000 135.970.000
24/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.280.000 102.380.000
24/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.410.000 79.810.000
24/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.790.000 18.440.000
23/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.090.000 138.090.000
23/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.590.000 137.590.000
23/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.590.000 135.590.000
23/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 93.010.000 102.110.000
23/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.200.000 79.600.000
23/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.740.000 18.390.000
22/10/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.860.000 137.860.000
22/10/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.360.000 137.360.000
22/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.360.000 135.360.000
22/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 92.840.000 101.940.000
22/10/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 70.070.000 79.470.000
22/10/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.710.000 18.360.000

Tra cứu các tháng khác: