Giá 1 Chỉ Nữ Trang 24K Hôm Nay
13.590.000 / 14.040.000 đ
Mua vào / Bán ra trung bình 1 chỉ
Nơi Bán Ra Rẻ Nhất
Mi Hồng
128.000.000 đ / lượng
Nơi Mua Vào Cao Nhất
Phú Quý
135.900.000 đ / lượng
📊 So Sánh Giá Vàng nữ trang 24K (99.9%) Giữa Các Hệ Thống
| Thương hiệu | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Mua vào (1 Chỉ) | Bán ra (1 Chỉ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| Phú Quý | 135.900.000 | 140.400.000 | 13.590.000 đ | 14.040.000 đ | 4.500.000 |
| PNJ (Phú Nhuận) | 135.600.000 | 140.100.000 | 13.560.000 đ | 14.010.000 đ | 4.500.000 |
| SJC (Sài Gòn) | 135.500.000 | 140.500.000 | 13.550.000 đ | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| DOJI | 135.500.000 | 139.500.000 | 13.550.000 đ | 13.950.000 đ | 4.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 135.500.000 | 140.500.000 | 13.550.000 đ | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 135.500.000 | 140.500.000 | 13.550.000 đ | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| Sacombank-SBJ | 134.800.000 | 139.200.000 | 13.480.000 đ | 13.920.000 đ | 4.400.000 |
| Ancarat (Vàng & Bạc) | 134.600.000 | 138.800.000 | 13.460.000 đ | 13.880.000 đ | 4.200.000 |
| Ngọc Thịnh Jewelry | 134.200.000 | 138.400.000 | 13.420.000 đ | 13.840.000 đ | 4.200.000 |
| Tiệm Vàng Hồng Phúc | 129.500.000 | 133.500.000 | 12.950.000 đ | 13.350.000 đ | 4.000.000 |
| Kim Long Đồng Tháp | 129.200.000 | 133.200.000 | 12.920.000 đ | 13.320.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng Bạc Ngọc Hải | 128.800.000 | 132.800.000 | 12.880.000 đ | 13.280.000 đ | 4.000.000 |
| Ngọc Thẩm (NTJ) | 128.500.000 | 132.500.000 | 12.850.000 đ | 13.250.000 đ | 4.000.000 |
| Mi Hồng | 126.000.000 | 128.000.000 | 12.600.000 đ | 12.800.000 đ | 2.000.000 |
⚖️ Bảng Quy Đổi Nhanh Giá Trị Nữ Trang 24K Hôm Nay
| Định lượng | Trọng lượng Gram | Giá Tiệm Mua Vào | Giá Tiệm Bán Ra |
|---|---|---|---|
| 0.5 Chỉ (5 Phân) | 1.88 g | 6.795.000 đ | 7.020.000 đ |
| 1 Chỉ (3.75 Gram) | 3.75 g | 13.590.000 đ | 14.040.000 đ |
| 2 Chỉ | 7.50 g | 27.180.000 đ | 28.080.000 đ |
| 5 Chỉ (Nửa Lượng) | 18.75 g | 67.950.000 đ | 70.200.000 đ |
| 1 Lượng / 1 Cây (10 Chỉ) | 37.50 g | 135.900.000 đ | 140.400.000 đ |
| 1 Gram (g) | 1.00 g | 3.624.000 đ | 3.744.000 đ |