🗓️ Giá Vàng DOJI Tháng 08/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 22 ngày giao dịch trong tháng 08/2026 (Đỉnh: 130.280.000 đ • Đáy: 126.490.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng DOJI Tháng 08/2026

Diễn biến Giá Vàng DOJI Tháng 08/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 129.780.000 đ Mua vào: 125.780.000 đ 30 ngày: +2.790.000 đ (+2.20%)
122.0tr 124.9tr 127.8tr 130.8tr 10/0815/0820/0825/0830/0831/08

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 08/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
31/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 127.280.000 130.280.000
31/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.780.000 129.780.000
31/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.780.000 127.780.000
31/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 87.380.000 96.480.000
31/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.900.000 75.300.000
31/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.800.000 17.450.000
30/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 127.220.000 130.220.000
30/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.720.000 129.720.000
30/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.720.000 127.720.000
30/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 87.340.000 96.440.000
30/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.870.000 75.270.000
30/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.800.000 17.450.000
29/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.990.000 129.990.000
29/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.490.000 129.490.000
29/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.490.000 127.490.000
29/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 87.170.000 96.270.000
29/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.740.000 75.140.000
29/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.770.000 17.420.000
28/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.610.000 129.610.000
28/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.110.000 129.110.000
28/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.110.000 127.110.000
28/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.900.000 96.000.000
28/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.540.000 74.940.000
28/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.720.000 17.370.000
27/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.190.000 129.190.000
27/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.690.000 128.690.000
27/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.690.000 126.690.000
27/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.590.000 95.690.000
27/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.300.000 74.700.000
27/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.670.000 17.320.000
26/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.810.000 128.810.000
26/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.310.000 128.310.000
26/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.310.000 126.310.000
26/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.320.000 95.420.000
26/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.100.000 74.500.000
26/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.630.000 17.280.000
25/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.580.000 128.580.000
25/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.080.000 128.080.000
25/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.080.000 126.080.000
25/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.160.000 95.260.000
25/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 64.970.000 74.370.000
25/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.600.000 17.250.000
24/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.520.000 128.520.000
24/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.020.000 128.020.000
24/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.020.000 126.020.000
24/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.110.000 95.210.000
24/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 64.940.000 74.340.000
24/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.590.000 17.240.000
23/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.590.000 128.590.000
23/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.090.000 128.090.000
23/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.090.000 126.090.000
23/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.160.000 95.260.000
23/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 64.970.000 74.370.000
23/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.600.000 17.250.000
22/08/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.700.000 128.700.000
22/08/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.200.000 128.200.000
22/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.200.000 126.200.000
22/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 86.240.000 95.340.000
22/08/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 65.030.000 74.430.000
22/08/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.610.000 17.260.000

Tra cứu các tháng khác: