Giá 1 Chỉ Nhẫn Trơn 9999 Hôm Nay
14.020.000 / 14.170.000 đ
Mua vào / Bán ra trung bình 1 chỉ
Nơi Bán Ra Rẻ Nhất
Ngọc Thẩm (NTJ)
134.000.000 đ / lượng
Nơi Mua Vào Cao Nhất
Mi Hồng
140.200.000 đ / lượng
📊 So Sánh Giá Vàng nhẫn tròn trơn 9999 Giữa Các Hệ Thống
| Thương hiệu | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Mua vào (1 Chỉ) | Bán ra (1 Chỉ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Hồng | 140.200.000 | 141.700.000 | 14.020.000 đ | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Phú Quý | 138.500.000 | 141.500.000 | 13.850.000 đ | 14.150.000 đ | 3.000.000 |
| SJC (Sài Gòn) | 137.500.000 | 141.500.000 | 13.750.000 đ | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| DOJI | 137.500.000 | 141.500.000 | 13.750.000 đ | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 137.500.000 | 141.500.000 | 13.750.000 đ | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 137.500.000 | 141.500.000 | 13.750.000 đ | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| PNJ (Phú Nhuận) | 137.200.000 | 141.200.000 | 13.720.000 đ | 14.120.000 đ | 4.000.000 |
| Sacombank-SBJ | 136.800.000 | 140.400.000 | 13.680.000 đ | 14.040.000 đ | 3.600.000 |
| Ancarat (Vàng & Bạc) | 136.200.000 | 139.900.000 | 13.620.000 đ | 13.990.000 đ | 3.700.000 |
| Ngọc Thịnh Jewelry | 135.800.000 | 139.200.000 | 13.580.000 đ | 13.920.000 đ | 3.400.000 |
| Tiệm Vàng Hồng Phúc | 131.500.000 | 134.900.000 | 13.150.000 đ | 13.490.000 đ | 3.400.000 |
| Kim Long Đồng Tháp | 131.200.000 | 134.600.000 | 13.120.000 đ | 13.460.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng Bạc Ngọc Hải | 130.800.000 | 134.200.000 | 13.080.000 đ | 13.420.000 đ | 3.400.000 |
| Ngọc Thẩm (NTJ) | 130.500.000 | 134.000.000 | 13.050.000 đ | 13.400.000 đ | 3.500.000 |
⚖️ Bảng Quy Đổi Nhanh Giá Trị Nhẫn Trơn 9999 Hôm Nay
| Định lượng | Trọng lượng Gram | Giá Tiệm Mua Vào | Giá Tiệm Bán Ra |
|---|---|---|---|
| 0.5 Chỉ (5 Phân) | 1.88 g | 7.010.000 đ | 7.085.000 đ |
| 1 Chỉ (3.75 Gram) | 3.75 g | 14.020.000 đ | 14.170.000 đ |
| 2 Chỉ | 7.50 g | 28.040.000 đ | 28.340.000 đ |
| 5 Chỉ (Nửa Lượng) | 18.75 g | 70.100.000 đ | 70.850.000 đ |
| 1 Lượng / 1 Cây (10 Chỉ) | 37.50 g | 140.200.000 đ | 141.700.000 đ |
| 1 Gram (g) | 1.00 g | 3.738.667 đ | 3.778.667 đ |