Giá 1 Chỉ Vàng Miếng SJC Hôm Nay
14.020.000 / 14.170.000 đ
Mua vào / Bán ra trung bình 1 chỉ
Nơi Bán Ra Rẻ Nhất
Ngọc Thịnh Jewelry
141.000.000 đ / lượng
Nơi Mua Vào Cao Nhất
Mi Hồng
140.200.000 đ / lượng
📊 So Sánh Giá Vàng miếng SJC 1L - 10L Giữa Các Hệ Thống
| Thương hiệu | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Mua vào (1 Chỉ) | Bán ra (1 Chỉ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Hồng | 140.200.000 | 141.700.000 | 14.020.000 đ | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| SJC (Sài Gòn) | 139.000.000 | 142.000.000 | 13.900.000 đ | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| DOJI | 139.000.000 | 142.000.000 | 13.900.000 đ | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| PNJ (Phú Nhuận) | 139.000.000 | 142.000.000 | 13.900.000 đ | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139.000.000 | 142.000.000 | 13.900.000 đ | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Phú Quý | 138.500.000 | 142.000.000 | 13.850.000 đ | 14.200.000 đ | 3.500.000 |
| Ngọc Thịnh Jewelry | 138.200.000 | 141.000.000 | 13.820.000 đ | 14.100.000 đ | 2.800.000 |
| Sacombank-SBJ | 138.000.000 | 141.000.000 | 13.800.000 đ | 14.100.000 đ | 3.000.000 |
| Kim Long Đồng Tháp | 137.800.000 | 141.000.000 | 13.780.000 đ | 14.100.000 đ | 3.200.000 |
| Tiệm Vàng Hồng Phúc | 137.800.000 | 141.000.000 | 13.780.000 đ | 14.100.000 đ | 3.200.000 |
| Vàng Bạc Ngọc Hải | 137.600.000 | 141.000.000 | 13.760.000 đ | 14.100.000 đ | 3.400.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 137.500.000 | 142.000.000 | 13.750.000 đ | 14.200.000 đ | 4.500.000 |
| Ngọc Thẩm (NTJ) | 137.500.000 | 141.000.000 | 13.750.000 đ | 14.100.000 đ | 3.500.000 |
⚖️ Bảng Quy Đổi Nhanh Giá Trị Vàng Miếng SJC Hôm Nay
| Định lượng | Trọng lượng Gram | Giá Tiệm Mua Vào | Giá Tiệm Bán Ra |
|---|---|---|---|
| 0.5 Chỉ (5 Phân) | 1.88 g | 7.010.000 đ | 7.085.000 đ |
| 1 Chỉ (3.75 Gram) | 3.75 g | 14.020.000 đ | 14.170.000 đ |
| 2 Chỉ | 7.50 g | 28.040.000 đ | 28.340.000 đ |
| 5 Chỉ (Nửa Lượng) | 18.75 g | 70.100.000 đ | 70.850.000 đ |
| 1 Lượng / 1 Cây (10 Chỉ) | 37.50 g | 140.200.000 đ | 141.700.000 đ |
| 1 Gram (g) | 1.00 g | 3.738.667 đ | 3.778.667 đ |