📅 Giá Vàng DOJI Ngày 24/10/2026

Bảng giá niêm yết lịch sử của DOJI ngày 24/10/2026 và so sánh xu hướng 30 ngày.

📋 Bảng Giá Vàng DOJI Ngày 24/10/2026

Xem giá DOJI hôm nay →
Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Theo Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.470.000 138.470.000 13.847.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.970.000 137.970.000 13.797.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.970.000 135.970.000 13.597.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 18K (750) 93.280.000 102.380.000 10.238.000 đ 9.100.000
Vàng nữ trang 14K (585) 70.410.000 79.810.000 7.981.000 đ 9.400.000
Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.790.000 18.440.000 1.844.000 đ 650.000

📈 Biểu Đồ 30 Ngày — DOJI

Biến động giá vàng DOJI 30 ngày gần nhất
Bán ra: 141.500.000 đ Mua vào: 137.500.000 đ 30 ngày: +5.730.000 đ (+4.22%)
131.2tr 134.8tr 138.4tr 142.1tr 11/1018/1025/1001/1108/1109/11

Xem giá vàng DOJI các ngày khác: