Giá 1 Chỉ Vàng Tây 18K (750) Hôm Nay
9.573.600 / 10.553.600 đ
Mua vào / Bán ra trung bình 1 chỉ
Nơi Bán Ra Rẻ Nhất
Bảo Tín Mạnh Hải
66.000.000 đ / lượng
Nơi Mua Vào Cao Nhất
SJC (Sài Gòn)
95.736.000 đ / lượng
📊 So Sánh Giá Vàng nữ trang 18K (750) Giữa Các Hệ Thống
| Thương hiệu | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Mua vào (1 Chỉ) | Bán ra (1 Chỉ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC (Sài Gòn) | 95.736.000 | 105.536.000 | 9.573.600 đ | 10.553.600 đ | 9.800.000 |
| Ngọc Thịnh Jewelry | 95.400.000 | 101.900.000 | 9.540.000 đ | 10.190.000 đ | 6.500.000 |
| Tiệm Vàng Hồng Phúc | 95.300.000 | 100.800.000 | 9.530.000 đ | 10.080.000 đ | 5.500.000 |
| Kim Long Đồng Tháp | 95.250.000 | 100.750.000 | 9.525.000 đ | 10.075.000 đ | 5.500.000 |
| PNJ (Phú Nhuận) | 95.180.000 | 105.080.000 | 9.518.000 đ | 10.508.000 đ | 9.900.000 |
| Vàng Bạc Ngọc Hải | 95.150.000 | 100.650.000 | 9.515.000 đ | 10.065.000 đ | 5.500.000 |
| Ngọc Thẩm (NTJ) | 95.120.000 | 100.620.000 | 9.512.000 đ | 10.062.000 đ | 5.500.000 |
| DOJI | 95.100.000 | 104.200.000 | 9.510.000 đ | 10.420.000 đ | 9.100.000 |
| Ancarat (Vàng & Bạc) | 94.800.000 | 102.500.000 | 9.480.000 đ | 10.250.000 đ | 7.700.000 |
| Mi Hồng | 93.500.000 | 96.500.000 | 9.350.000 đ | 9.650.000 đ | 3.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 63.500.000 | 66.000.000 | 6.350.000 đ | 6.600.000 đ | 2.500.000 |
⚖️ Bảng Quy Đổi Nhanh Giá Trị Vàng Tây 18K (750) Hôm Nay
| Định lượng | Trọng lượng Gram | Giá Tiệm Mua Vào | Giá Tiệm Bán Ra |
|---|---|---|---|
| 0.5 Chỉ (5 Phân) | 1.88 g | 4.786.800 đ | 5.276.800 đ |
| 1 Chỉ (3.75 Gram) | 3.75 g | 9.573.600 đ | 10.553.600 đ |
| 2 Chỉ | 7.50 g | 19.147.200 đ | 21.107.200 đ |
| 5 Chỉ (Nửa Lượng) | 18.75 g | 47.868.000 đ | 52.768.000 đ |
| 1 Lượng / 1 Cây (10 Chỉ) | 37.50 g | 95.736.000 đ | 105.536.000 đ |
| 1 Gram (g) | 1.00 g | 2.552.960 đ | 2.814.293 đ |