📊 Bảng Giá Vàng & Bạc Trực Tuyến 14 Thương Hiệu Lớn
Bấm vào tên thương hiệu hoặc loại vàng để xem biểu đồ 30 ngày & bảng giá chi tiết từng tỉnh thành
| Thương hiệu / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Quy đổi 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000/chỉ | 1.500.000 | |
| 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000/chỉ | 1.500.000 | |
| 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 138.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 3.500.000 | |
| 138.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 138.200.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 2.800.000 | |
| 138.000.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 137.800.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 3.200.000 | |
| 137.800.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 3.200.000 | |
| 137.600.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 3.400.000 | |
| 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000/chỉ | 4.500.000 | |
| 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 137.500.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000/chỉ | 3.500.000 | |
| 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 137.200.000 ▲ +900.000 | 141.200.000 ▲ +900.000 | 14.120.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 136.800.000 ▬ Đi ngang | 140.400.000 ▬ Đi ngang | 14.040.000/chỉ | 3.600.000 | |
| 136.200.000 ▬ Đi ngang | 139.900.000 ▬ Đi ngang | 13.990.000/chỉ | 3.700.000 | |
| 135.900.000 ▲ +1.000.000 | 140.400.000 ▲ +1.000.000 | 14.040.000/chỉ | 4.500.000 | |
| 135.800.000 ▬ Đi ngang | 139.200.000 ▬ Đi ngang | 13.920.000/chỉ | 3.400.000 | |
| 135.600.000 ▲ +900.000 | 140.100.000 ▲ +900.000 | 14.010.000/chỉ | 4.500.000 | |
| 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000/chỉ | 5.000.000 | |
| 135.500.000 ▲ +1.100.000 | 140.500.000 ▲ +1.100.000 | 14.050.000/chỉ | 5.000.000 | |
| 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 139.500.000 ▲ +1.000.000 | 13.950.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000/chỉ | 5.000.000 | |
| 134.800.000 ▬ Đi ngang | 139.200.000 ▬ Đi ngang | 13.920.000/chỉ | 4.400.000 | |
| 134.600.000 ▬ Đi ngang | 138.800.000 ▬ Đi ngang | 13.880.000/chỉ | 4.200.000 | |
| 134.200.000 ▬ Đi ngang | 138.400.000 ▬ Đi ngang | 13.840.000/chỉ | 4.200.000 | |
| 131.500.000 ▬ Đi ngang | 134.900.000 ▬ Đi ngang | 13.490.000/chỉ | 3.400.000 | |
| 131.200.000 ▬ Đi ngang | 134.600.000 ▬ Đi ngang | 13.460.000/chỉ | 3.400.000 | |
| 130.800.000 ▬ Đi ngang | 134.200.000 ▬ Đi ngang | 13.420.000/chỉ | 3.400.000 | |
| 130.500.000 ▬ Đi ngang | 134.000.000 ▬ Đi ngang | 13.400.000/chỉ | 3.500.000 | |
| 129.500.000 ▬ Đi ngang | 133.500.000 ▬ Đi ngang | 13.350.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 129.200.000 ▬ Đi ngang | 133.200.000 ▬ Đi ngang | 13.320.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 128.800.000 ▬ Đi ngang | 132.800.000 ▬ Đi ngang | 13.280.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 128.500.000 ▬ Đi ngang | 132.500.000 ▬ Đi ngang | 13.250.000/chỉ | 4.000.000 | |
| 126.000.000 ▲ +500.000 | 128.000.000 ▲ +500.000 | 12.800.000/chỉ | 2.000.000 | |
| 122.130.000 ▲ +820.000 | 128.330.000 ▲ +820.000 | 12.833.000/chỉ | 6.200.000 | |
| 121.310.000 ▬ Đi ngang | 127.510.000 ▬ Đi ngang | 12.751.000/chỉ | 6.200.000 | |
| 95.736.000 ▲ +751.000 | 105.536.000 ▲ +751.000 | 10.553.600/chỉ | 9.800.000 | |
| 95.400.000 ▬ Đi ngang | 101.900.000 ▬ Đi ngang | 10.190.000/chỉ | 6.500.000 | |
| 95.300.000 ▬ Đi ngang | 100.800.000 ▬ Đi ngang | 10.080.000/chỉ | 5.500.000 | |
| 95.250.000 ▬ Đi ngang | 100.750.000 ▬ Đi ngang | 10.075.000/chỉ | 5.500.000 | |
| 95.180.000 ▲ +680.000 | 105.080.000 ▲ +680.000 | 10.508.000/chỉ | 9.900.000 | |
| 95.150.000 ▬ Đi ngang | 100.650.000 ▬ Đi ngang | 10.065.000/chỉ | 5.500.000 | |
| 95.120.000 ▬ Đi ngang | 100.620.000 ▬ Đi ngang | 10.062.000/chỉ | 5.500.000 | |
| 95.100.000 ▬ Đi ngang | 104.200.000 ▬ Đi ngang | 10.420.000/chỉ | 9.100.000 | |
| 94.800.000 ▬ Đi ngang | 102.500.000 ▬ Đi ngang | 10.250.000/chỉ | 7.700.000 | |
| 93.500.000 ▲ +500.000 | 96.500.000 ▲ +500.000 | 9.650.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 73.000.000 ▲ +500.000 | 76.000.000 ▲ +500.000 | 7.600.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 72.270.000 ▲ +583.000 | 82.070.000 ▲ +583.000 | 8.207.000/chỉ | 9.800.000 | |
| 72.100.000 ▬ Đi ngang | 79.600.000 ▬ Đi ngang | 7.960.000/chỉ | 7.500.000 | |
| 72.060.000 ▲ +530.000 | 81.960.000 ▲ +530.000 | 8.196.000/chỉ | 9.900.000 | |
| 71.800.000 ▬ Đi ngang | 81.200.000 ▬ Đi ngang | 8.120.000/chỉ | 9.400.000 | |
| 63.500.000 ▲ +200.000 | 66.000.000 ▲ +200.000 | 6.600.000/chỉ | 2.500.000 | |
| 49.000.000 ▲ +200.000 | 51.500.000 ▲ +200.000 | 5.150.000/chỉ | 2.500.000 | |
| 49.000.000 ▲ +200.000 | 51.500.000 ▲ +200.000 | 5.150.000/chỉ | 2.500.000 | |
| 48.944.000 ▲ +417.000 | 58.744.000 ▲ +417.000 | 5.874.400/chỉ | 9.800.000 | |
| 48.380.000 ▲ +370.000 | 58.280.000 ▲ +370.000 | 5.828.000/chỉ | 9.900.000 | |
| 46.000.000 ▬ Đi ngang | 49.000.000 ▬ Đi ngang | 4.900.000/chỉ | 3.000.000 | |
| 34.500.000 ▲ +200.000 | 37.000.000 ▲ +200.000 | 3.700.000/chỉ | 2.500.000 | |
| 34.500.000 ▲ +200.000 | 37.000.000 ▲ +200.000 | 3.700.000/chỉ | 2.500.000 | |
| 18.480.000 ▲ +390.000 | 19.130.000 ▲ +390.000 | 1.913.000/chỉ | 650.000 | |
| 15.970.000 ▼ -402.430.000 | 18.790.000 ▼ -412.680.000 | 1.879.000/chỉ | 2.820.000 | |
| 15.850.000 ▬ Đi ngang | 16.350.000 ▬ Đi ngang | 1.635.000/chỉ | 500.000 | |
| 15.620.000 ▬ Đi ngang | 16.120.000 ▬ Đi ngang | 1.612.000/chỉ | 500.000 | |
| 1.596.000 ▲ +27.000 | 1.878.000 ▲ +32.000 | 187.800/chỉ | 282.000 |
📰 Bản Tin Phân Tích Chênh Lệch Giá Vàng Ngày 09-11-2026
Cập nhật theo phiên thực tếTổng hợp thị trường kim hoàn ngày 09-11-2026: Vàng miếng SJC niêm yết phổ biến ở mức 140.200.000 đ – 141.700.000 đ/lượng (tăng +700.000 đ/lượng so với phiên hôm qua). Đối với người mua tích sản, Ngọc Thẩm (NTJ) đang có giá bán ra Nhẫn tròn 9999 tốt nhất thị trường (134.000.000 đ/lượng); trong khi Mi Hồng dẫn đầu chiều thu mua vàng miếng SJC ở mức 140.200.000 đ/lượng với biên độ chênh lệch mua - bán chỉ 1.500.000 đ/lượng.
- 🛒 Mua Nhẫn 9999 tiết kiệm nhất: Ngọc Thẩm (NTJ) (134.000.000 đ/lượng).
- 💰 Bán Vàng miếng SJC được giá nhất: Mi Hồng (140.200.000 đ/lượng).
- 🛡️ Biên độ Mua - Bán thấp nhất: Mi Hồng (chỉ 1.500.000 đ/lượng).
🧮 Máy Tính Định Giá Vàng & Quy Đổi Tuổi Vàng Nhanh
Mở bản đầy đủ →❓ Câu Hỏi Thường Gặp Khi Mua & Tích Sản Vàng
1. Hôm nay mua vàng nhẫn 9999 ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu được giá cao nhất?
Trên thị trường hôm nay, nếu bạn đi mua tích trữ vàng nhẫn 9999, thương hiệu có giá bán ra tốt nhất là Ngọc Thẩm (NTJ) (134.000.000 đ/lượng). Ngược lại, nếu bạn cần bán vàng miếng SJC, Mi Hồng đang thu mua với giá cao nhất (140.200.000 đ/lượng) với biên độ chênh lệch mua - bán chỉ 1.500.000 đ/lượng.
2. 1 cây vàng (1 lượng vàng) bằng bao nhiêu chỉ, bao nhiêu gram?
Theo đơn vị đo lường kim hoàn truyền thống tại Việt Nam: 1 Cây vàng = 1 Lượng vàng = 10 Chỉ vàng = 100 Phân vàng = 37,5 Gram (tương đương 1,205653 Troy Ounce quốc tế). Như vậy 1 chỉ vàng nặng 3,75 gram.
3. Nên mua vàng nhẫn trơn 9999 hay vàng Tây 18K (750) để tích sản?
Để tích sản dài hạn, bạn nên ưu tiên Vàng nhẫn tròn trơn 9999 (24K) ép vỉ của SJC, DOJI, PNJ, BTMC hoặc Mi Hồng vì không tốn tiền công chế tác cao và khi bán lại không bị trừ hao tuổi vàng như trang sức 18K, 14K.
4. 1 chỉ vàng 9999 và vàng SJC hôm nay ngày 09-11-2026 bao nhiêu tiền?
Hôm nay ngày 09-11-2026, 1 chỉ vàng nhẫn tròn trơn 9999 có giá bán ra từ 13.400.000 đ đến 14.170.000 đ tùy thương hiệu; trong khi 1 chỉ vàng miếng SJC có giá bán ra 14.170.000 đ.
5. Hôm nay mua vàng nhẫn 9999 ở đâu rẻ nhất và bán vàng SJC ở đâu được giá cao nhất?
Theo phân tích chênh lệch thời gian thực trên GiaVangPro.com ngày 09-11-2026: Khi mua tích sản Nhẫn 9999, Ngọc Thẩm (NTJ) có giá bán ra thấp nhất (134.000.000 đ/lượng). Khi cần bán lại Vàng miếng SJC, Mi Hồng thu mua với giá cao nhất (140.200.000 đ/lượng, chênh lệch mua-bán chỉ 1.500.000 đ/lượng).
6. Giá vàng trong nước hôm nay chênh lệch bao nhiêu so với giá vàng thế giới XAU/USD?
Với giá vàng quốc tế XAU/USD ở mức $4107.48/oz (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank đạt khoảng 129.582.616 đ/lượng), giá vàng SJC trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 12.417.384 đ/lượng.
📚 Cẩm Nang Mua Bán & Tích Sản Vàng Thông Minh
Xem tất cả 10 bài cẩm nang →1 Cây Vàng Bao Nhiêu Chỉ & Gram?
Giải đáp chi tiết chuẩn đo lường kim hoàn Việt Nam: 1 cây vàng bằng mấy lượng, mấy chỉ, bao nhiêu phân, bao nhiêu gram và công thức đổi sang Troy Ounce quốc tế.
Kiến Thức Tuổi VàngPhân Biệt Vàng 24K, 18K, 14K, 10K
Hiểu rõ ký hiệu tuổi vàng 9999, 916, 750, 680, 585, 417 đóng trên nhẫn/dây chuyền và công thức tính giá trị thực để không bao giờ bị thiệt khi mua bán.
Chiến Lược Tích SảnSo Sánh Vàng Miếng SJC vs Nhẫn 9999
Phân tích ưu nhược điểm, biên độ chênh lệch mua-bán và rủi ro pháp lý/độ vênh giá giữa Vàng miếng SJC 1 lượng và Vàng nhẫn tròn trơn 9999 ép vỉ.
Chiến Lược Tích SảnChiến Lược Tích Sản Vàng DCA
Hướng dẫn 5 nguyên tắc vàng khi tích lũy vàng vật chất định kỳ hàng tháng: chọn loại vàng không mất tiền công, chọn thời điểm mua và cách ghi sổ theo dõi giá vốn.