🗓️ Giá Vàng DOJI Tháng 09/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 30 ngày giao dịch trong tháng 09/2026 (Đỉnh: 134.920.000 đ • Đáy: 129.570.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng DOJI Tháng 09/2026

Diễn biến Giá Vàng DOJI Tháng 09/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 134.350.000 đ Mua vào: 130.350.000 đ 30 ngày: +4.140.000 đ (+3.18%)
125.1tr 128.5tr 131.9tr 135.5tr 01/0908/0915/0922/0929/0930/09

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 09/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
30/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.850.000 134.850.000
30/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.350.000 134.350.000
30/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.350.000 132.350.000
30/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 90.670.000 99.770.000
30/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 68.420.000 77.820.000
30/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.350.000 18.000.000
29/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.920.000 134.920.000
29/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.420.000 134.420.000
29/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.420.000 132.420.000
29/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 90.720.000 99.820.000
29/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 68.460.000 77.860.000
29/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.360.000 18.010.000
28/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.860.000 134.860.000
28/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.360.000 134.360.000
28/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.360.000 132.360.000
28/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 90.680.000 99.780.000
28/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 68.420.000 77.820.000
28/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.350.000 18.000.000
27/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.630.000 134.630.000
27/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.130.000 134.130.000
27/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.130.000 132.130.000
27/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 90.510.000 99.610.000
27/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 68.300.000 77.700.000
27/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.330.000 17.980.000
26/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.250.000 134.250.000
26/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.750.000 133.750.000
26/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.750.000 131.750.000
26/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 90.240.000 99.340.000
26/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 68.090.000 77.490.000
26/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.280.000 17.930.000
25/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.830.000 133.830.000
25/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.330.000 133.330.000
25/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.330.000 131.330.000
25/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 89.930.000 99.030.000
25/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 67.850.000 77.250.000
25/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.230.000 17.880.000
24/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.450.000 133.450.000
24/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.950.000 132.950.000
24/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.950.000 130.950.000
24/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 89.670.000 98.770.000
24/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 67.650.000 77.050.000
24/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.180.000 17.830.000
23/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.220.000 133.220.000
23/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.720.000 132.720.000
23/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.720.000 130.720.000
23/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 89.500.000 98.600.000
23/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 67.520.000 76.920.000
23/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.160.000 17.810.000
22/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.160.000 133.160.000
22/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.660.000 132.660.000
22/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.660.000 130.660.000
22/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 89.460.000 98.560.000
22/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 67.490.000 76.890.000
22/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.150.000 17.800.000
21/09/2026 DOJI Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.230.000 133.230.000
21/09/2026 DOJI Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.730.000 132.730.000
21/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.730.000 130.730.000
21/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 18K (750) 89.510.000 98.610.000
21/09/2026 DOJI Vàng nữ trang 14K (585) 67.530.000 76.930.000
21/09/2026 DOJI Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 17.160.000 17.810.000

Tra cứu các tháng khác: