📋 Bảng Giá Niêm Yết Chính Thức — SJC (Sài Gòn)
Đang cập nhật| Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Quy đổi 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch Mua-Bán |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 22K (916) | 121.310.000 ▬ Đi ngang | 127.510.000 ▬ Đi ngang | 12.751.000 đ | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.736.000 ▲ +751.000 | 105.536.000 ▲ +751.000 | 10.553.600 đ | 9.800.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 72.270.000 ▲ +583.000 | 82.070.000 ▲ +583.000 | 8.207.000 đ | 9.800.000 |
| Vàng nữ trang 10K (417) | 48.944.000 ▲ +417.000 | 58.744.000 ▲ +417.000 | 5.874.400 đ | 9.800.000 |
📰 Phân Tích Nhanh Giá Vàng SJC Hôm Nay
Cập nhật theo phiên thực tếTrong phiên giao dịch ngày 09-11-2026, bảng giá vàng tại SJC (Sài Gòn) ghi nhận mức mua vào 137.500.000 đ/lượng và bán ra 141.500.000 đ/lượng (tương đương 14.150.000 đ/chỉ), tăng +1.000.000 đ/lượng so với phiên hôm qua. Biên độ chênh lệch mua - bán tại SJC đang ở mức 4.000.000 đ/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) đạt $4106.28/oz (quy đổi tương đương 129.544.759 đ/lượng).
📈 Biểu Đồ Giá Vàng SJC 30 Ngày Gần Nhất
📍 Giá Vàng SJC Tại Các Tỉnh Thành
| Khu vực / Chi nhánh | Sản phẩm tiêu biểu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Đà Nẵng | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Cần Thơ | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Hải Phòng | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Biên Hòa (Đồng Nai) | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Nha Trang (Khánh Hòa) | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Thừa Thiên Huế | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Miền Tây (Bến Tre, Long An, Cà Mau) | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Tiền Giang (Mỹ Tho) | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Đồng Tháp (Cao Lãnh) | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Hải Dương | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Nam Định | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| Bình Dương | Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 | 142.000.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Hà Nội | Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Đà Nẵng | Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 | 141.500.000 |
📅 Tra Cứu Lịch Sử Giá Vàng SJC Theo Ngày & Tháng
🏛️ Thông Tin Pháp Nhân, Trụ Sở Chính & Giờ Giao Dịch SJC (Sài Gòn)
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)
📍 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
📞 028 3929 3388
🕒 08:00 – 11:30 & 13:00 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 7)
❓ Câu Hỏi Thường Gặp Khi Giao Dịch Vàng Tại SJC (Sài Gòn)
1. 1 chỉ vàng tại SJC (Sài Gòn) hôm nay ngày 09-11-2026 giá bao nhiêu tiền?
Tại hệ thống SJC (Sài Gòn) ngày 09-11-2026, 1 chỉ vàng có giá mua vào 13.750.000 đ và bán ra 14.150.000 đ. Nếu tính theo 1 lượng (10 chỉ), giá giao dịch là 137.500.000 đ – 141.500.000 đ.
2. Hôm nay mua vàng nhẫn 9999 ở đâu rẻ nhất và bán vàng SJC ở đâu được giá cao nhất?
Theo phân tích chênh lệch thời gian thực trên GiaVangPro.com ngày 09-11-2026: Khi mua tích sản Nhẫn 9999, Ngọc Thẩm (NTJ) có giá bán ra thấp nhất (134.000.000 đ/lượng). Khi cần bán lại Vàng miếng SJC, Mi Hồng thu mua với giá cao nhất (140.200.000 đ/lượng, chênh lệch mua-bán chỉ 1.500.000 đ/lượng).
3. Giá vàng trong nước hôm nay chênh lệch bao nhiêu so với giá vàng thế giới XAU/USD?
Với giá vàng quốc tế XAU/USD ở mức $4106.28/oz (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank đạt khoảng 129.544.759 đ/lượng), giá vàng SJC trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 12.455.241 đ/lượng.