📅 Giá Vàng DOJI Ngày 06/09/2026

Bảng giá niêm yết lịch sử của DOJI ngày 06/09/2026 và so sánh xu hướng 30 ngày.

📋 Bảng Giá Vàng DOJI Ngày 06/09/2026

Xem giá DOJI hôm nay →
Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Theo Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 127.870.000 130.870.000 13.087.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 126.370.000 130.370.000 13.037.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 124.370.000 128.370.000 12.837.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 18K (750) 87.810.000 96.910.000 9.691.000 đ 9.100.000
Vàng nữ trang 14K (585) 66.230.000 75.630.000 7.563.000 đ 9.400.000
Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 16.870.000 17.520.000 1.752.000 đ 650.000

📈 Biểu Đồ 30 Ngày — DOJI

Biến động giá vàng DOJI 30 ngày gần nhất
Bán ra: 141.500.000 đ Mua vào: 137.500.000 đ 30 ngày: +5.730.000 đ (+4.22%)
131.2tr 134.8tr 138.4tr 142.1tr 11/1018/1025/1001/1108/1109/11

Xem giá vàng DOJI các ngày khác: