🗓️ Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 10/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 31 ngày giao dịch trong tháng 10/2026 (Đỉnh: 139.560.000 đ • Đáy: 134.110.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 10/2026

Diễn biến Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 10/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 138.750.000 đ Mua vào: 135.150.000 đ 30 ngày: +4.010.000 đ (+2.98%)
130.0tr 133.3tr 136.7tr 140.1tr 01/1008/1016/1023/1031/1031/10

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 10/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
31/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.350.000 139.350.000
31/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.150.000 138.750.000
31/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.150.000 137.550.000
31/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.650.000 16.150.000
30/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.380.000 139.380.000
30/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.180.000 138.780.000
30/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.180.000 137.580.000
30/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.660.000 16.160.000
29/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.490.000 139.490.000
29/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.290.000 138.890.000
29/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.290.000 137.690.000
29/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.670.000 16.170.000
28/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.560.000 139.560.000
28/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.360.000 138.960.000
28/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.360.000 137.760.000
28/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.680.000 16.180.000
27/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.500.000 139.500.000
27/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.300.000 138.900.000
27/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.300.000 137.700.000
27/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.670.000 16.170.000
26/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.270.000 139.270.000
26/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 135.070.000 138.670.000
26/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 133.070.000 137.470.000
26/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.640.000 16.140.000
25/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.890.000 138.890.000
25/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.690.000 138.290.000
25/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.690.000 137.090.000
25/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.600.000 16.100.000
24/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.470.000 138.470.000
24/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 134.270.000 137.870.000
24/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.270.000 136.670.000
24/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.550.000 16.050.000
23/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.090.000 138.090.000
23/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.890.000 137.490.000
23/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.890.000 136.290.000
23/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.500.000 16.000.000
22/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.860.000 137.860.000
22/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.660.000 137.260.000
22/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.660.000 136.060.000
22/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.470.000 15.970.000
21/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.800.000 137.800.000
21/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.600.000 137.200.000
21/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.600.000 136.000.000
21/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.470.000 15.970.000
20/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.870.000 137.870.000
20/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.670.000 137.270.000
20/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.670.000 136.070.000
20/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.470.000 15.970.000
19/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.980.000 137.980.000
19/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.780.000 137.380.000
19/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.780.000 136.180.000
19/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.490.000 15.990.000
18/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 135.010.000 138.010.000
18/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.810.000 137.410.000
18/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.810.000 136.210.000
18/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.490.000 15.990.000
17/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 134.890.000 137.890.000
17/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 133.690.000 137.290.000
17/10/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 131.690.000 136.090.000
17/10/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.480.000 15.980.000

Tra cứu các tháng khác: