🗓️ Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 08/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 22 ngày giao dịch trong tháng 08/2026 (Đỉnh: 130.280.000 đ • Đáy: 126.390.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 08/2026

Diễn biến Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 08/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 129.680.000 đ Mua vào: 126.080.000 đ 30 ngày: +2.690.000 đ (+2.12%)
122.3tr 125.1tr 127.9tr 130.8tr 10/0815/0820/0825/0830/0831/08

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 08/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
31/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 127.280.000 130.280.000
31/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 126.080.000 129.680.000
31/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 124.080.000 128.480.000
31/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.560.000 15.060.000
30/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 127.220.000 130.220.000
30/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 126.020.000 129.620.000
30/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 124.020.000 128.420.000
30/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.560.000 15.060.000
29/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.990.000 129.990.000
29/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.790.000 129.390.000
29/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.790.000 128.190.000
29/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.530.000 15.030.000
28/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.610.000 129.610.000
28/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 125.410.000 129.010.000
28/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 123.410.000 127.810.000
28/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.480.000 14.980.000
27/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 126.190.000 129.190.000
27/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.990.000 128.590.000
27/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.990.000 127.390.000
27/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.430.000 14.930.000
26/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.810.000 128.810.000
26/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.610.000 128.210.000
26/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.610.000 127.010.000
26/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.390.000 14.890.000
25/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.580.000 128.580.000
25/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.380.000 127.980.000
25/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.380.000 126.780.000
25/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.360.000 14.860.000
24/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.520.000 128.520.000
24/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.320.000 127.920.000
24/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.320.000 126.720.000
24/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.350.000 14.850.000
23/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.590.000 128.590.000
23/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.390.000 127.990.000
23/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.390.000 126.790.000
23/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.360.000 14.860.000
22/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.700.000 128.700.000
22/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.500.000 128.100.000
22/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.500.000 126.900.000
22/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.370.000 14.870.000
21/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.730.000 128.730.000
21/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.530.000 128.130.000
21/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.530.000 126.930.000
21/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.380.000 14.880.000
20/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.610.000 128.610.000
20/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.410.000 128.010.000
20/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.410.000 126.810.000
20/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.360.000 14.860.000
19/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 125.330.000 128.330.000
19/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 124.130.000 127.730.000
19/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 122.130.000 126.530.000
19/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.330.000 14.830.000
18/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 124.920.000 127.920.000
18/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 123.720.000 127.320.000
18/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 121.720.000 126.120.000
18/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.280.000 14.780.000
17/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 124.500.000 127.500.000
17/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 123.300.000 126.900.000
17/08/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 121.300.000 125.700.000
17/08/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.230.000 14.730.000

Tra cứu các tháng khác: