🗓️ Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 09/2026 — Biểu Đồ & Bảng Giá Đóng Cửa Từng Ngày

Tổng hợp dữ liệu lịch sử 30 ngày giao dịch trong tháng 09/2026 (Đỉnh: 134.920.000 đ • Đáy: 129.470.000 đ).

📈 Biểu Đồ Biến Động Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 09/2026

Diễn biến Giá Vàng Sacombank-SBJ Tháng 09/2026 (VND/lượng)
Bán ra: 134.250.000 đ Mua vào: 130.650.000 đ 30 ngày: +4.040.000 đ (+3.10%)
125.4tr 128.7tr 132.0tr 135.5tr 01/0908/0915/0922/0929/0930/09

📅 Danh Sách Ngày Giao Dịch Trong Tháng 09/2026

Ngày Thương hiệu Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng)
30/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.850.000 134.850.000
30/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.650.000 134.250.000
30/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.650.000 133.050.000
30/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.110.000 15.610.000
29/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.920.000 134.920.000
29/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.720.000 134.320.000
29/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.720.000 133.120.000
29/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.120.000 15.620.000
28/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.860.000 134.860.000
28/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.660.000 134.260.000
28/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.660.000 133.060.000
28/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.110.000 15.610.000
27/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.630.000 134.630.000
27/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.430.000 134.030.000
27/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.430.000 132.830.000
27/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.090.000 15.590.000
26/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 131.250.000 134.250.000
26/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 130.050.000 133.650.000
26/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 128.050.000 132.450.000
26/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.040.000 15.540.000
25/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.830.000 133.830.000
25/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.630.000 133.230.000
25/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.630.000 132.030.000
25/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.990.000 15.490.000
24/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.450.000 133.450.000
24/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.250.000 132.850.000
24/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.250.000 131.650.000
24/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.940.000 15.440.000
23/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.220.000 133.220.000
23/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.020.000 132.620.000
23/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.020.000 131.420.000
23/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.920.000 15.420.000
22/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.160.000 133.160.000
22/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.960.000 132.560.000
22/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.960.000 131.360.000
22/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.910.000 15.410.000
21/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.230.000 133.230.000
21/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.030.000 132.630.000
21/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.030.000 131.430.000
21/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.920.000 15.420.000
20/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.340.000 133.340.000
20/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.140.000 132.740.000
20/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.140.000 131.540.000
20/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.930.000 15.430.000
19/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.370.000 133.370.000
19/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.170.000 132.770.000
19/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.170.000 131.570.000
19/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.930.000 15.430.000
18/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 130.250.000 133.250.000
18/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 129.050.000 132.650.000
18/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 127.050.000 131.450.000
18/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.920.000 15.420.000
17/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 129.970.000 132.970.000
17/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.770.000 132.370.000
17/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.770.000 131.170.000
17/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.890.000 15.390.000
16/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng miếng SJC 1L - 10L 129.570.000 132.570.000
16/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nhẫn tròn trơn 9999 128.370.000 131.970.000
16/09/2026 Sacombank-SBJ Vàng nữ trang 24K (99.9%) 126.370.000 130.770.000
16/09/2026 Sacombank-SBJ Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 14.840.000 15.340.000

Tra cứu các tháng khác: