📅 Giá Vàng Bảo Tín Mạnh Hải Ngày 07/11/2026

Bảng giá niêm yết lịch sử của Bảo Tín Mạnh Hải ngày 07/11/2026 và so sánh xu hướng 30 ngày.

📋 Bảng Giá Vàng BTMH Ngày 07/11/2026

Xem giá BTMH hôm nay →
Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Theo Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 138.090.000 141.090.000 14.109.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 136.590.000 140.590.000 14.059.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 134.590.000 139.590.000 13.959.000 đ 5.000.000
Vàng nữ trang 18K (750) 63.500.000 66.000.000 6.600.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 14K (585) 49.000.000 51.500.000 5.150.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 10K (417) 34.500.000 37.000.000 3.700.000 đ 2.500.000
Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.700.000 16.200.000 1.620.000 đ 500.000

📈 Biểu Đồ 30 Ngày — Bảo Tín Mạnh Hải

Biến động giá vàng BTMH 30 ngày gần nhất
Bán ra: 141.500.000 đ Mua vào: 137.500.000 đ 30 ngày: +5.730.000 đ (+4.22%)
131.2tr 134.8tr 138.4tr 142.1tr 11/1018/1025/1001/1108/1109/11

Xem giá vàng BTMH các ngày khác: