📍 Giá Vàng PNJ (Phú Nhuận) Tại Nam Định Hôm Nay

Cập nhật bảng giá mua bán vàng PNJ tại khu vực Nam Định (Miền Bắc) và địa chỉ cửa hàng giao dịch uy tín.

📊 Bảng Giá Vàng PNJ Tại Nam Định

So sánh tất cả hãng tại Nam Định →
Sản phẩm / Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Giá 1 Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 139.000.000 ▲ +1.000.000 142.000.000 ▲ +1.000.000 14.200.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 137.200.000 ▲ +900.000 141.200.000 ▲ +900.000 14.120.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 135.600.000 ▲ +900.000 140.100.000 ▲ +900.000 14.010.000 đ 4.500.000
Vàng nữ trang 22K (916) 122.130.000 ▲ +820.000 128.330.000 ▲ +820.000 12.833.000 đ 6.200.000
Vàng nữ trang 18K (750) 95.180.000 ▲ +680.000 105.080.000 ▲ +680.000 10.508.000 đ 9.900.000
Vàng nữ trang 14K (585) 72.060.000 ▲ +530.000 81.960.000 ▲ +530.000 8.196.000 đ 9.900.000
Vàng nữ trang 10K (417) 48.380.000 ▲ +370.000 58.280.000 ▲ +370.000 5.828.000 đ 9.900.000
Vàng miếng SJC 1L - 10L 139.000.000 ▲ +1.000.000 142.000.000 ▲ +1.000.000 14.200.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 137.200.000 ▲ +900.000 141.200.000 ▲ +900.000 14.120.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 135.600.000 ▲ +900.000 140.100.000 ▲ +900.000 14.010.000 đ 4.500.000
Vàng nữ trang 22K (916) 122.130.000 ▲ +820.000 128.330.000 ▲ +820.000 12.833.000 đ 6.200.000
Vàng nữ trang 18K (750) 95.180.000 ▲ +680.000 105.080.000 ▲ +680.000 10.508.000 đ 9.900.000
Vàng nữ trang 14K (585) 72.060.000 ▲ +530.000 81.960.000 ▲ +530.000 8.196.000 đ 9.900.000
Vàng nữ trang 10K (417) 48.380.000 ▲ +370.000 58.280.000 ▲ +370.000 5.828.000 đ 9.900.000

🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Nam Định