📊 Bảng Giá Vàng Ngọc Thịnh Tại Tiền Giang (Mỹ Tho)
So sánh tất cả hãng tại Tiền Giang (Mỹ Tho) →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 138.200.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000 đ | 2.800.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 135.800.000 ▬ Đi ngang | 139.200.000 ▬ Đi ngang | 13.920.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 134.200.000 ▬ Đi ngang | 138.400.000 ▬ Đi ngang | 13.840.000 đ | 4.200.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.400.000 ▬ Đi ngang | 101.900.000 ▬ Đi ngang | 10.190.000 đ | 6.500.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 72.100.000 ▬ Đi ngang | 79.600.000 ▬ Đi ngang | 7.960.000 đ | 7.500.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 138.200.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000 đ | 2.800.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 135.800.000 ▬ Đi ngang | 139.200.000 ▬ Đi ngang | 13.920.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 134.200.000 ▬ Đi ngang | 138.400.000 ▬ Đi ngang | 13.840.000 đ | 4.200.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.400.000 ▬ Đi ngang | 101.900.000 ▬ Đi ngang | 10.190.000 đ | 6.500.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 72.100.000 ▬ Đi ngang | 79.600.000 ▬ Đi ngang | 7.960.000 đ | 7.500.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Tiền Giang (Mỹ Tho)
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Tiền Giang (Mỹ Tho))
Tiệm Vàng Ngọc Thẩm (NTJ) — Trụ Sở Mỹ Tho
📍 25/2 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
💎 Chuyên: Nhẫn 999.9 NTJ, Vàng Ta 24K, Trang sức 18K (750)
📞 Hotline: 1800 599973
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Tiền Giang (Mỹ Tho))
Công Ty TNHH VBĐQ Ngọc Hải — Mỹ Tho & Hóc Môn
📍 49 Đinh Bộ Lĩnh, P.3, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
💎 Chuyên: Vàng nhẫn 9999, Vàng 24K, Vàng cưới 18K chuẩn tuổi
📞 Hotline: 0273 3872 666