📋 Bảng Giá Vàng Ngọc Thịnh Ngày 13/09/2026
Xem giá Ngọc Thịnh hôm nay →| Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Theo Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 128.840.000 | 131.640.000 | 13.164.000 đ | 2.800.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 126.440.000 | 129.840.000 | 12.984.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 124.840.000 | 129.040.000 | 12.904.000 đ | 4.200.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 88.660.000 | 95.160.000 | 9.516.000 đ | 6.500.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 66.950.000 | 74.450.000 | 7.445.000 đ | 7.500.000 |
📈 Biểu Đồ 30 Ngày — Ngọc Thịnh Jewelry
Xem giá vàng Ngọc Thịnh các ngày khác:
Ngọc Thịnh 09/11/2026
Ngọc Thịnh 08/11/2026
Ngọc Thịnh 07/11/2026
Ngọc Thịnh 06/11/2026
Ngọc Thịnh 05/11/2026
Ngọc Thịnh 04/11/2026
Ngọc Thịnh 03/11/2026
Ngọc Thịnh 02/11/2026
Ngọc Thịnh 01/11/2026
Ngọc Thịnh 31/10/2026
Ngọc Thịnh 30/10/2026
Ngọc Thịnh 29/10/2026
Ngọc Thịnh 28/10/2026
Ngọc Thịnh 27/10/2026