📋 Bảng Giá Vàng Ngọc Thịnh Ngày 07/09/2026
Xem giá Ngọc Thịnh hôm nay →| Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Theo Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 128.500.000 | 131.300.000 | 13.130.000 đ | 2.800.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 126.100.000 | 129.500.000 | 12.950.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 124.500.000 | 128.700.000 | 12.870.000 đ | 4.200.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 88.410.000 | 94.910.000 | 9.491.000 đ | 6.500.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 66.760.000 | 74.260.000 | 7.426.000 đ | 7.500.000 |
📈 Biểu Đồ 30 Ngày — Ngọc Thịnh Jewelry
Xem giá vàng Ngọc Thịnh các ngày khác:
Ngọc Thịnh 09/11/2026
Ngọc Thịnh 08/11/2026
Ngọc Thịnh 07/11/2026
Ngọc Thịnh 06/11/2026
Ngọc Thịnh 05/11/2026
Ngọc Thịnh 04/11/2026
Ngọc Thịnh 03/11/2026
Ngọc Thịnh 02/11/2026
Ngọc Thịnh 01/11/2026
Ngọc Thịnh 31/10/2026
Ngọc Thịnh 30/10/2026
Ngọc Thịnh 29/10/2026
Ngọc Thịnh 28/10/2026
Ngọc Thịnh 27/10/2026