📊 Bảng Giá Vàng Mi Hồng Tại Hà Nội
So sánh tất cả hãng tại Hà Nội →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 126.000.000 ▲ +500.000 | 128.000.000 ▲ +500.000 | 12.800.000 đ | 2.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 93.500.000 ▲ +500.000 | 96.500.000 ▲ +500.000 | 9.650.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 73.000.000 ▲ +500.000 | 76.000.000 ▲ +500.000 | 7.600.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 10K (417) | 46.000.000 ▬ Đi ngang | 49.000.000 ▬ Đi ngang | 4.900.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 126.000.000 ▲ +500.000 | 128.000.000 ▲ +500.000 | 12.800.000 đ | 2.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 93.500.000 ▲ +500.000 | 96.500.000 ▲ +500.000 | 9.650.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 73.000.000 ▲ +500.000 | 76.000.000 ▲ +500.000 | 7.600.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 10K (417) | 46.000.000 ▬ Đi ngang | 49.000.000 ▬ Đi ngang | 4.900.000 đ | 3.000.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Hà Nội
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Hà Nội)
Bảo Tín Minh Châu — Phố Vàng Trần Nhân Tông
📍 15 & 29 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
💎 Chuyên: Vàng Rồng Thăng Long 999.9, Vàng miếng SJC, Trang sức 24K
📞 Hotline: 1800 585899
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Hà Nội)
Phú Quý Gold & Silver — Trần Nhân Tông
📍 30 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
💎 Chuyên: Nhẫn tròn Phú Quý 999.9, Bạc thỏi Phú Quý 999 1L - 1KG
📞 Hotline: 1800 599995