📊 Bảng Giá Vàng Mi Hồng Tại Đà Nẵng
So sánh tất cả hãng tại Đà Nẵng →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 126.000.000 ▲ +500.000 | 128.000.000 ▲ +500.000 | 12.800.000 đ | 2.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 93.500.000 ▲ +500.000 | 96.500.000 ▲ +500.000 | 9.650.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 73.000.000 ▲ +500.000 | 76.000.000 ▲ +500.000 | 7.600.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 10K (417) | 46.000.000 ▬ Đi ngang | 49.000.000 ▬ Đi ngang | 4.900.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 140.200.000 ▲ +700.000 | 141.700.000 ▲ +700.000 | 14.170.000 đ | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 126.000.000 ▲ +500.000 | 128.000.000 ▲ +500.000 | 12.800.000 đ | 2.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 93.500.000 ▲ +500.000 | 96.500.000 ▲ +500.000 | 9.650.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 73.000.000 ▲ +500.000 | 76.000.000 ▲ +500.000 | 7.600.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 10K (417) | 46.000.000 ▬ Đi ngang | 49.000.000 ▬ Đi ngang | 4.900.000 đ | 3.000.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Đà Nẵng
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Đà Nẵng)
Ngọc Thịnh Jewelry — Trụ Sở Đà Nẵng
📍 289 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
💎 Chuyên: Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thịnh, Vàng 18K/14K & Trang sức thiết kế
📞 Hotline: 0236 3582 828
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Đà Nẵng)
Trung Tâm Kim Hoàn PNJ Next Đà Nẵng
📍 123 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
💎 Chuyên: Nhẫn trơn PNJ 999.9, Vàng Kim Bảo, Trang sức 18K/14K
📞 Hotline: 1800 545457