📅 Giá Vàng Mi Hồng Ngày 24/10/2026

Bảng giá niêm yết lịch sử của Mi Hồng ngày 24/10/2026 và so sánh xu hướng 30 ngày.

📋 Bảng Giá Vàng Mi Hồng Ngày 24/10/2026

Xem giá Mi Hồng hôm nay →
Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Theo Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 136.970.000 138.470.000 13.847.000 đ 1.500.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 136.970.000 138.470.000 13.847.000 đ 1.500.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 132.970.000 136.470.000 13.647.000 đ 3.500.000
Vàng nữ trang 18K (750) 91.180.000 94.180.000 9.418.000 đ 3.000.000
Vàng nữ trang 14K (585) 71.110.000 74.110.000 7.411.000 đ 3.000.000
Vàng nữ trang 10K (417) 44.990.000 47.990.000 4.799.000 đ 3.000.000

📈 Biểu Đồ 30 Ngày — Mi Hồng

Biến động giá vàng Mi Hồng 30 ngày gần nhất
Bán ra: 141.700.000 đ Mua vào: 140.200.000 đ 30 ngày: +5.430.000 đ (+3.98%)
134.2tr 136.9tr 139.5tr 142.3tr 11/1018/1025/1001/1108/1109/11

Xem giá vàng Mi Hồng các ngày khác: