📊 Bảng Giá Vàng Hồng Phúc Tại TP. Hồ Chí Minh
So sánh tất cả hãng tại TP. Hồ Chí Minh →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.800.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000 đ | 3.200.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 131.500.000 ▬ Đi ngang | 134.900.000 ▬ Đi ngang | 13.490.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 129.500.000 ▬ Đi ngang | 133.500.000 ▬ Đi ngang | 13.350.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.300.000 ▬ Đi ngang | 100.800.000 ▬ Đi ngang | 10.080.000 đ | 5.500.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.800.000 ▬ Đi ngang | 141.000.000 ▬ Đi ngang | 14.100.000 đ | 3.200.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 131.500.000 ▬ Đi ngang | 134.900.000 ▬ Đi ngang | 13.490.000 đ | 3.400.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 129.500.000 ▬ Đi ngang | 133.500.000 ▬ Đi ngang | 13.350.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.300.000 ▬ Đi ngang | 100.800.000 ▬ Đi ngang | 10.080.000 đ | 5.500.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại TP. Hồ Chí Minh
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (TP. Hồ Chí Minh)
Ancarat Gold & Silver Bullion — Nguyễn Trãi
📍 236 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
💎 Chuyên: Bạc tích sản 999 Bắc Sư Tử 1L - 1KG, Vàng 24K Phong Thủy
📞 Hotline: 1900 6889
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (TP. Hồ Chí Minh)
Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Sacombank-SBJ
📍 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
💎 Chuyên: Vàng ép vỉ Thần Tài SBJ 24K, Bạc tích sản Kim Phúc Lộc 999
📞 Hotline: 028 3932 9001
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (TP. Hồ Chí Minh)
Tiệm Vàng Mi Hồng — Trụ Sở Vũ Tùng
📍 306 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
💎 Chuyên: Vàng miếng SJC, Nhẫn 9999, Vàng Tây 18K (750)
📞 Hotline: 028 3841 0068
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (TP. Hồ Chí Minh)
Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý SJC Nguyễn Thị Minh Khai
📍 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
💎 Chuyên: Vàng miếng SJC 1L, Nhẫn SJC 99.99% 1 chỉ - 5 chỉ
📞 Hotline: 028 3929 3388