📊 Bảng Giá Vàng DOJI Tại Hà Nội
So sánh tất cả hãng tại Hà Nội →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 139.500.000 ▲ +1.000.000 | 13.950.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.100.000 ▬ Đi ngang | 104.200.000 ▬ Đi ngang | 10.420.000 đ | 9.100.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 71.800.000 ▬ Đi ngang | 81.200.000 ▬ Đi ngang | 8.120.000 đ | 9.400.000 |
| Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) | 18.480.000 ▲ +390.000 | 19.130.000 ▲ +390.000 | 1.913.000 đ | 650.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 139.500.000 ▲ +1.000.000 | 13.950.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.100.000 ▬ Đi ngang | 104.200.000 ▬ Đi ngang | 10.420.000 đ | 9.100.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 71.800.000 ▬ Đi ngang | 81.200.000 ▬ Đi ngang | 8.120.000 đ | 9.400.000 |
| Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) | 18.480.000 ▲ +390.000 | 19.130.000 ▲ +390.000 | 1.913.000 đ | 650.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Hà Nội
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Hà Nội)
Bảo Tín Minh Châu — Phố Vàng Trần Nhân Tông
📍 15 & 29 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
💎 Chuyên: Vàng Rồng Thăng Long 999.9, Vàng miếng SJC, Trang sức 24K
📞 Hotline: 1800 585899
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Hà Nội)
Phú Quý Gold & Silver — Trần Nhân Tông
📍 30 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
💎 Chuyên: Nhẫn tròn Phú Quý 999.9, Bạc thỏi Phú Quý 999 1L - 1KG
📞 Hotline: 1800 599995