📊 Bảng Giá Vàng DOJI Tại Đồng Tháp (Cao Lãnh)
So sánh tất cả hãng tại Đồng Tháp (Cao Lãnh) →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 139.500.000 ▲ +1.000.000 | 13.950.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.100.000 ▬ Đi ngang | 104.200.000 ▬ Đi ngang | 10.420.000 đ | 9.100.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 71.800.000 ▬ Đi ngang | 81.200.000 ▬ Đi ngang | 8.120.000 đ | 9.400.000 |
| Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) | 18.480.000 ▲ +390.000 | 19.130.000 ▲ +390.000 | 1.913.000 đ | 650.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 139.000.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 139.500.000 ▲ +1.000.000 | 13.950.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 18K (750) | 95.100.000 ▬ Đi ngang | 104.200.000 ▬ Đi ngang | 10.420.000 đ | 9.100.000 |
| Vàng nữ trang 14K (585) | 71.800.000 ▬ Đi ngang | 81.200.000 ▬ Đi ngang | 8.120.000 đ | 9.400.000 |
| Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) | 18.480.000 ▲ +390.000 | 19.130.000 ▲ +390.000 | 1.913.000 đ | 650.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Đồng Tháp (Cao Lãnh)
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Đồng Tháp (Cao Lãnh))
Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Kim Long Đồng Tháp
📍 Số 6-8 Nguyễn Huệ, P.2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
💎 Chuyên: Vàng nhẫn 999.9 Kim Long, Vàng 18K, Đá quý thiên nhiên
📞 Hotline: 0277 3851 888