📍 Giá Vàng Bảo Tín Mạnh Hải Tại Nha Trang (Khánh Hòa) Hôm Nay

Cập nhật bảng giá mua bán vàng BTMH tại khu vực Nha Trang (Khánh Hòa) (Miền Trung) và địa chỉ cửa hàng giao dịch uy tín.

📊 Bảng Giá Vàng BTMH Tại Nha Trang (Khánh Hòa)

So sánh tất cả hãng tại Nha Trang (Khánh Hòa) →
Sản phẩm / Loại vàng Mua vào (đ/lượng) Bán ra (đ/lượng) Giá 1 Chỉ (Bán) Chênh lệch
Vàng miếng SJC 1L - 10L 139.000.000 ▲ +1.000.000 142.000.000 ▲ +1.000.000 14.200.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 137.500.000 ▲ +1.000.000 141.500.000 ▲ +1.000.000 14.150.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 135.500.000 ▲ +1.100.000 140.500.000 ▲ +1.100.000 14.050.000 đ 5.000.000
Vàng nữ trang 18K (750) 63.500.000 ▲ +200.000 66.000.000 ▲ +200.000 6.600.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 14K (585) 49.000.000 ▲ +200.000 51.500.000 ▲ +200.000 5.150.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 10K (417) 34.500.000 ▲ +200.000 37.000.000 ▲ +200.000 3.700.000 đ 2.500.000
Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.970.000 ▼ -402.430.000 18.790.000 ▼ -412.680.000 1.879.000 đ 2.820.000
Vàng miếng SJC 1L - 10L 139.000.000 ▲ +1.000.000 142.000.000 ▲ +1.000.000 14.200.000 đ 3.000.000
Vàng nhẫn tròn trơn 9999 137.500.000 ▲ +1.000.000 141.500.000 ▲ +1.000.000 14.150.000 đ 4.000.000
Vàng nữ trang 24K (99.9%) 135.500.000 ▲ +1.100.000 140.500.000 ▲ +1.100.000 14.050.000 đ 5.000.000
Vàng nữ trang 18K (750) 63.500.000 ▲ +200.000 66.000.000 ▲ +200.000 6.600.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 14K (585) 49.000.000 ▲ +200.000 51.500.000 ▲ +200.000 5.150.000 đ 2.500.000
Vàng nữ trang 10K (417) 34.500.000 ▲ +200.000 37.000.000 ▲ +200.000 3.700.000 đ 2.500.000
Bạc miếng / Bạc thỏi 999 (1 Lượng) 15.970.000 ▼ -402.430.000 18.790.000 ▼ -412.680.000 1.879.000 đ 2.820.000

🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Nha Trang (Khánh Hòa)