📊 Bảng Giá Vàng BTMC Tại Đà Nẵng
So sánh tất cả hãng tại Đà Nẵng →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 4.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 4.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Đà Nẵng
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Đà Nẵng)
Ngọc Thịnh Jewelry — Trụ Sở Đà Nẵng
📍 289 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
💎 Chuyên: Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thịnh, Vàng 18K/14K & Trang sức thiết kế
📞 Hotline: 0236 3582 828
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Đà Nẵng)
Trung Tâm Kim Hoàn PNJ Next Đà Nẵng
📍 123 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
💎 Chuyên: Nhẫn trơn PNJ 999.9, Vàng Kim Bảo, Trang sức 18K/14K
📞 Hotline: 1800 545457