📊 Bảng Giá Vàng BTMC Tại Cần Thơ
So sánh tất cả hãng tại Cần Thơ →| Sản phẩm / Loại vàng | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) | Giá 1 Chỉ (Bán) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 4.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
| Vàng miếng SJC 1L - 10L | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 142.000.000 ▲ +1.000.000 | 14.200.000 đ | 4.500.000 |
| Vàng nhẫn tròn trơn 9999 | 137.500.000 ▲ +1.000.000 | 141.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.150.000 đ | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K (99.9%) | 135.500.000 ▲ +1.000.000 | 140.500.000 ▲ +1.000.000 | 14.050.000 đ | 5.000.000 |
🏪 Địa Chỉ Điểm Giao Dịch Vàng Uy Tín Tại Cần Thơ
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Cần Thơ)
Tiệm Vàng Hồng Phúc — Trung Tâm Ninh Kiều
📍 59-61 Ngô Quyền, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
💎 Chuyên: Vàng nhẫn tròn trơn 9999, Trang sức vàng Ý 750 & Kim cương
📞 Hotline: 0292 3821 999
✔ Điểm Giao Dịch Uy Tín (Cần Thơ)
Tiệm Vàng Ngọc Thẩm (NTJ) — Chi Nhánh Cần Thơ
📍 178 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
💎 Chuyên: Nhẫn 999.9, Vàng Ta 990, Trang sức 18K Miền Tây
📞 Hotline: 1800 599973